2015 – 1m69
BEAUMEC DE HOUELLE

Performances

Age |
Courses |
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
3 ans |
6 |
5 |
– |
1 |
– |
TOTAL |
6 |
5 |
– |
1 |
– |
dont Stakes |
3 |
2 |
– |
1 |
– |
Gains : € 306 990
1er | Prix Cambacérès G1, Grande Course de Haies des 3 ans – 3 600m – Auteuil |
1er | Prix Georges de Talhouet-Roy G2, Haies – 3 600m – Auteuil |
1er | Prix Stanley L, Haies – 3 500m – Auteuil |
1er | Prix Robert Lejeune L, Haies – 3 600m – Auteuil |
1er | Prix Grandak, Haies – 3 000m – Auteuil (inédits) |
3ème | Prix Aguado G3, Haies – 3 500m – Auteuil |
Ses seules sorties
Entré au haras en 2019